|
Wave Arts VQE
1.00
Voice Quality Enhancement
|
Least squares sinusoid fitting. More...
Go to the source code of this file.
Functions | |
| int | SineFitClip (float *input, unsigned int size, float maxVal, float minVal, double f0, double fs, double *p_amplitude, double *p_phase, double *p_offset) |
| Least squares sine fit of possibly clipped signal. | |
| int | SineFit (float *input, unsigned int size, double f0, double fs, double *p_amplitude, double *p_phase, double *p_offset) |
| Least squares sinusoid fit. | |
Least squares sinusoid fitting.
| int SineFit | ( | float * | input, |
| unsigned int | size, | ||
| double | f0, | ||
| double | fs, | ||
| double * | p_amplitude, | ||
| double * | p_phase, | ||
| double * | p_offset | ||
| ) |
Least squares sinusoid fit.
| [in] | input | float input samples |
| [in] | size | number of input samples |
| [in] | f0 | sinusoid frequency |
| [in] | fs | sampling rate |
| [out] | p_amplitude | returned amplitude |
| [out] | p_phase | returned phase in radians |
| [out] | p_offset | returned DC offset |
Apply least squares fit to determine the amplitude, phase, and DC-offset of a sinusoid WHOSE FREQUENCY IS KNOWN A PRIORI.
| int SineFitClip | ( | float * | input, |
| unsigned int | size, | ||
| float | maxVal, | ||
| float | minVal, | ||
| double | f0, | ||
| double | fs, | ||
| double * | p_amplitude, | ||
| double * | p_phase, | ||
| double * | p_offset | ||
| ) |
Least squares sine fit of possibly clipped signal.
| [in] | input | float input samples |
| [in] | size | number of input samples |
| [in] | maxVal | largest allowed value |
| [in] | minVal | smallest allowed value |
| [in] | f0 | sinusoid frequency |
| [in] | fs | sampling rate |
| [out] | p_amplitude | returned amplitude |
| [out] | p_phase | returned phase in radians |
| [out] | p_offset | returned DC offset |
Apply least squares fit to determine the amplitude, phase, and DC-offset of a sinusoid WHOSE FREQUENCY IS KNOWN A PRIORI. This function can also deal with clipped data, by ignoring clipped sample values in the least squares equation.
1.7.5.1